|
Statistische Daten Vogtlandkreis |
||
| Fläche: | 1412 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 186.059 | |
| Bevölkerungsdichte: | 182 Einwohnern pro Quadratkilomter | |
| Anzahl Gemeinden: | 47 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 18 Städte | |
| Integrierte Städte: | Adorf, Auerbach, Bad Elster, Elsterberg, Falkenstein, Klingenthal, Lengenfeld, Markneukirchen, Mühltroff, Mylau, Netzschkau, Oelsnitz, Pausa, Plauen, Reichenbach, Rodewisch, Schöneck, Treuen, | |
| Integrierte Gemeinden: | Bad Brambach, Bergen, Bösenbrunn, Burgstein, Eichigt, Ellefeld, Erlbach, Grünbach, Hammerbrücke, Heinersdorfergrund, Leubnitz, Limbach, Mehlteuer, Morgenröthe-Rautenkranz, Mühlenthal, Neuensalz, Neumark, Neustadt, Pöhl, Reuth, Steinberg, Syrau, Tannenbergsthal, Theuma, Tirpersdorf, Triebel, Weischlitz, Werda, Zwota | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Städteportal Sachsen
- Aktuell - Informativ - Wissenswert -
ZIT!Code wurde erstellt von Ziegert IT.





